Informationen zu den einzelnen Bölkows – vom Junior bis zur Monsun.
Gerne ergänze, bzw. korrigiere ich die Daten, so dass wir bald wieder über eine aktuelle und möglichst vollständige Liste verfügen. Wie die Informationen bitte an mich gesandt werden sollten seht ihr hier: Boelkow Owner Liste – Daten
und wer es gleich in der Excel Datei eintragen möchte – gerne dann per Email an mich – spart mir etwas an Arbeit. Boelkow Owner Liste
Eine Liste der BO207 findet ihr auf der Homepage von Claus: BO207 Informationen
Status | SerNr. | Mod | BO208 - C1 | Callsign New | Information | Country | Picture | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crash | 505 | BO208 | D-ELMY | Crash 1983 | ||||||||||||||||
crash | 507 | BO208 | D-ENWU | Crash 1971 | ||||||||||||||||
nn | 510 | BO208 | D-ENCE | PH-ENG | Renamed | NL | ||||||||||||||
fly | 511 | BO208 | D-ENCI | GER | ||||||||||||||||
513 | BO208 | HB-UXN | CH | |||||||||||||||||
514 | BO208 | D-EKMY | IRL | |||||||||||||||||
515 | BO208 | PH-END | NL | |||||||||||||||||
crash | 516 | BO208 | G-ASFS | Crash 10.03.1966 | UK | |||||||||||||||
517 | BO208 | G-ASFO | DeListed 22.03.77 | UK | ||||||||||||||||
crash | 519 | BO208 | D-ENDU | Crash 1974 | ||||||||||||||||
crash | 520 | BO208 | D-ENDY | Crash 2019 | D | |||||||||||||||
crash | 521 | BO208 | G-ASFT | Crash 14.03.1973 | UK | |||||||||||||||
fly | 522 | BO208 | G-ASFR | |||||||||||||||||
523 | BO208 | G-ASFP | sold back to Ger | GER | ||||||||||||||||
524 | BO208 | nn | ||||||||||||||||||
525 | BO208 | N208JR | USA | |||||||||||||||||
fly | 526 | BO208 | D-EGNE | since 2014 Bonn | GER | |||||||||||||||
crash | 528 | BO208 | D-EGNO | Crash 1979 | ||||||||||||||||
529 | BO208 | N23AA | USA | |||||||||||||||||
fly | 530 | BO208 | D-EGNY | GER | ||||||||||||||||
crash | 532 | BO208 | D-EGPY | Crash 1966 | ||||||||||||||||
fly | 533 | BO208 | D-EGBY | CH | ||||||||||||||||
crash | 535 | BO208 | D-EGQI | Crash 1980 | ||||||||||||||||
crash | 536 | BO208 | D-EGQO | Crash 1998 | GER | |||||||||||||||
537 | BO208 | BO208 - A2 | G-AUSO | OY-DST | G-ASUO / D-EGQU crash 31.07.1981 EKSV | DK | ||||||||||||||
crash | 538 | BO208 | BO208 - A2 | N208MB | Crash 1965 / repaired | USA | ||||||||||||||
fly | 539 | BO208 | BO208 - A2 | N1AR | USA | |||||||||||||||
fly | 542 | BO208 | BO208 - A2 | ZK-CJA | NZ | |||||||||||||||
fly | 543 | BO208 | BO208 - A2 | ZK-CJB | NZ | |||||||||||||||
544 | BO208 | BO208 - A2 | N705V | USA | ||||||||||||||||
fly | 545 | BO208 | BO208 - A2 | N111LL | USA | |||||||||||||||
fly | 546 | BO208 | BO208 - A2 | N208RS | N905BB | USA | ||||||||||||||
fly | 547 | BO208 | BO208 - A2 | N7004V | USA | |||||||||||||||
fly | 550 | BO208 | BO208 - A2 | D-EJLU | Sold 2013 | GER | ||||||||||||||
fly | 561 | BO208 | BO208 - A2 | G-ASWE | G-CELM | GB | ||||||||||||||
fly | 562 | BO208 | BO208 - A2 | ZK-CJE | NZ | |||||||||||||||
fly | 563 | BO208 | G-ASZD | GB | ||||||||||||||||
fly | 564 | BO208 | BO208 - A2 | ZK-CJF | NZ | |||||||||||||||
crash | 567 | BO208 | D-ENKE | Crash 1996 | GER | |||||||||||||||
fly | 569 | BO208 | D-ECFU | Sold 2015 | SE | |||||||||||||||
fly | 570 | BO208 | BO208 - C | D-EOXT | GER | |||||||||||||||
fly | 571 | BO208 | BO208 - C | D-EDME | GER | |||||||||||||||
fly | 573 | BO208 | BO208 - C | D-EFWU | GER | |||||||||||||||
fly | 574 | BO208 | BO208 - C | D-EMFU | BG | |||||||||||||||
fly | 575 | BO208 | BO208 - C | D-EGZO | GER | |||||||||||||||
fly | 576 | BO208 | BO208 - C | G-ATDO | GB | |||||||||||||||
fly | 578 | BO208 | BO208 - C | D-EDNA | GER | |||||||||||||||
fly | 579 | BO208 | BO208 - C | D-EDNE | GER | |||||||||||||||
fly | 580 | BO208 | BO208 - C | D-EDNI | N208WC | USA | ||||||||||||||
fly | 581 | BO208 | BO208 - C | D-EJLA | GER | |||||||||||||||
fly | 582 | BO208 | BO208 - C | D-EJLE | GER | |||||||||||||||
fly | 583 | BO208 | BO208 - C | D-EJLI | GER | |||||||||||||||
fly | 584 | BO208 | BO208 - C | HB-UPD | CH | |||||||||||||||
fly | 585 | BO208 | BO208 - C | D-EJMU | CH | |||||||||||||||
crash | 586 | BO208 | BO208 - C | D-EJMY | Crash 1975 | |||||||||||||||
fly | 587 | BO208 | BO208 - C | D-EJNA | GER | |||||||||||||||
fly | 588 | BO208 | BO208 - C | D-EJNE | OY-BVP | DK | ||||||||||||||
fly | 589 | BO208 | BO208 - C | D-EJNI | GER | |||||||||||||||
crash | 591 | BO208 | BO208 - C | D-EDNO | Crash 1974 | |||||||||||||||
fly | 593 | BO208 | BO208 - C | D-EKDI | GER | |||||||||||||||
crash | 594 | BO208 | BO208 - C | I-PORO | Crash 1998 | IT | ||||||||||||||
fly | 595 | BO208 | BO208 - C1 | D-EKDU | GER | |||||||||||||||
fly | 596 | BO208 | BO208 - C1 | G-BMSE | NL | |||||||||||||||
fly | 597 | BO208 | BO208 - C1 | D-EAMB | GER | |||||||||||||||
fly | 598 | BO208 | BO208 - C1 | D-ECGI | GER | |||||||||||||||
fly | 599 | BO208 | BO208 - C1 | G-ECGO | UK | |||||||||||||||
fly | 110 | BO209 | BO209 - V | D-EBOS | EDMQ | GER | Pavel Sedlacek | +49-177-1747625 | pavel.sedlacek81@gmail.com | |||||||||||
fly | 301 | BO209 | BO209 - RV | D-EEFF | Uebersberg | Pneumatek Monsun | GER | Martin Beutel | +49-1575-6071220 | |||||||||||
fly | 197 | BO209 | BO209 - RV | D-ETSA | EDMJ | GER | Thomas Strohmeier | +49-174-9236055 | d-etsa@gmx.de | 82287 | Jesenwang | Roemerstrasse 11 | Joachim Musehold | |||||||
fly | 174 | BO209 | BO209 - RV | D-EAAN | EDMQ | GER | Thilo Langer | +49-170-5830870 | thilo.langer@t-online.de | 86566 | Gachenbach | Johannessstrasse 27 | Christa Mezger | Gerhard Mezger |
Aus Datenschutzgründen sind die weiteren Informationen, wie Namen, Email, Telefon usw. hier auf der Webseite nicht ersichtlich, diese liegen aber vor. Gerne leite ich Anfragen bzgl. bestimmter Flugzeuge an die jeweiligen Eigentümer weiter. Grundsätzlich werden aber deren Daten nicht an Dritte weitergegeben. Von eventuellen Anfragen dsbzgl. ist bitte abzusehen.